“Bluebit”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
(→应用案例) |
|||
第9行: | 第9行: | ||
* 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变 | * 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变 | ||
* 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块 | * 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bluebit套装 == | == Bluebit套装 == | ||
* [[Bluebit初级版套装]] | * [[Bluebit初级版套装]] | ||
第102行: | 第89行: | ||
* [[Example_1 bluebit重力遥控小车|bluebit重力遥控小车]] | * [[Example_1 bluebit重力遥控小车|bluebit重力遥控小车]] | ||
* [[Example_2 bluebit循迹小车|bluebit循迹小车]] | * [[Example_2 bluebit循迹小车|bluebit循迹小车]] | ||
+ | |||
+ | <br /> | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | [[文件:无人驾驶音乐车1.jpg|280px|无框]] | ||
+ | || | ||
+ | [[文件:无人驾驶音乐车2.jpg|280px|无框|无]] | ||
+ | || | ||
+ | [[文件:遥控竞技机器人1.jpg|280px|无框|无]] | ||
+ | || | ||
+ | [[文件:遥控竞技机器人2.jpg|280px|无框|无]] | ||
+ | |} |
2018年1月31日 (三) 14:05的版本
概述
BlueBit套件是创意作品制作高级电子套件,支持Mpython图形化编程和python代码编程。本套件包含主控、输入传感器模块和输出模块。同时支持Microbit拓展,结合多功能金属结构件,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,满足学生的各种创意制作或比赛作品设计与制作需求。多功能金属结构件采用高强度太空铝合金材料,种类丰富,通用性强,应用灵活,方便组装各种结构造型。
BlueBit套件具备以下特点:
- 编程灵活:支持世界最受欢迎程序语言之一python语言和简易入门的图形化编程
- 扩展性强:模块连接均采用4 PIN杜邦线连接,连接灵活
- 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作
- 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变
- 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块
Bluebit套装
Bluebit主板
Bluebit模块
传感器模块
输出模块
通讯模块
应用示例