“Bluebit”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第31行: | 第31行: | ||
=== 传感器模块 === | === 传感器模块 === | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
* [[红外探测]] | * [[红外探测]] | ||
* [[麦克风]] | * [[麦克风]] | ||
第41行: | 第44行: | ||
* [[水位]] | * [[水位]] | ||
* [[烟雾]] | * [[烟雾]] | ||
+ | |||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
* [[循迹]] | * [[循迹]] | ||
* [[按键]] | * [[按键]] | ||
第51行: | 第56行: | ||
* [[模拟光线]] | * [[模拟光线]] | ||
* [[震动]] | * [[震动]] | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
* [[温度(LM35)]] | * [[温度(LM35)]] | ||
* [[摇杆]] | * [[摇杆]] | ||
− | + | |} | |
=== 输出模块 === | === 输出模块 === | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
* [[LED]] | * [[LED]] | ||
* [[RGB LED]] | * [[RGB LED]] | ||
第65行: | 第74行: | ||
* [[数码管]] | * [[数码管]] | ||
* [[点阵]] | * [[点阵]] | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
* [[1602 LCD]] | * [[1602 LCD]] | ||
* [[电子琴]] | * [[电子琴]] | ||
第73行: | 第83行: | ||
* [[OLED]] | * [[OLED]] | ||
* [[舵机]] | * [[舵机]] | ||
− | + | |width="30%" valign="top" align="left"| | |
+ | |} | ||
=== 通讯模块 === | === 通讯模块 === | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
* [[红外发射]] | * [[红外发射]] | ||
* [[红外接收]] | * [[红外接收]] | ||
* [[蓝牙串口(主/从)]] | * [[蓝牙串口(主/从)]] | ||
* [[I2C转UART]] | * [[I2C转UART]] | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
+ | |width="30%" valign="top" align="left"| | ||
+ | |} | ||
== 例子 == | == 例子 == |
2018年1月19日 (五) 12:00的版本
概述
BlueBit套件是创意作品制作高级电子套件,支持Mpython图形化编程和python代码编程。本套件包含主控、输入传感器模块和输出模块。同时支持Microbit拓展,结合多功能金属结构件,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,满足学生的各种创意制作或比赛作品设计与制作需求。多功能金属结构件采用高强度太空铝合金材料,种类丰富,通用性强,应用灵活,方便组装各种结构造型。
BlueBit套件具备以下特点:
- 编程灵活:支持世界最受欢迎程序语言之一python语言和简易入门的图形化编程
- 扩展性强:模块连接均采用4 PIN杜邦线连接,连接灵活
- 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作
- 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变
- 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块