“Bluebit智能电子硬件高级应用套装”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (→产品介绍) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==产品介绍 == | ==产品介绍 == | ||
− | <big>'''智能电子硬件包含以下模块'''</big> | + | === <big>'''智能电子硬件包含以下模块'''</big> === |
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="2" width="90%" | {| class="wikitable" border="0" cellpadding="2" width="90%" | ||
!<big>产品名称</big>||<big>描述</big>|| width="5%"|<big>数量</big> | !<big>产品名称</big>||<big>描述</big>|| width="5%"|<big>数量</big> | ||
第87行: | 第87行: | ||
|} | |} | ||
− | <big>'''综合配件库'''</big> | + | === <big>'''综合配件库'''</big> === |
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="2" width="40%" | {| class="wikitable" border="0" cellpadding="2" width="40%" | ||
!产品名称||数量 | !产品名称||数量 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
==micro:bit怎么编程? == | ==micro:bit怎么编程? == | ||
{{Microbit编程快速入门}} | {{Microbit编程快速入门}} |
2018年3月20日 (二) 11:24的版本
产品介绍
智能电子硬件包含以下模块
产品名称 | 描述 | 数量 |
---|---|---|
Bluebit主控板 | Bluebit主板是以Microbit为原型设计的一款主板,结合其他模块可自由灵活组合创意设计。芯片采用nRF58122,32-bit ARM® Cortex™ M0 32-bit CPU 。内置加速度计和磁力计、支持蓝牙串口通信、支持2.4GHz射频传输。通用输入输出引脚10个、电机驱动引脚4个、按键输入引脚(A/B)2个、支持数字接口I2C和SPI。电源输入支持3.7V锂电池供电。 | x1 |
extend bit Ⅱ | microbit拓展板,支持4路电机驱动、4路舵机驱动。内置声音传感器、光线传感器、无源蜂鸣器、3颗级联全彩RGB灯珠 | x1 |
循迹 | 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 | x1 |
超声波 | 用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm | x1 |
RGB LED | 采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 | x1 |
麦克风 | 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号。 | x1 |
蜂鸣器 | 无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 | x1 |
数码管 | 4位7段LED数码管显示,可显示整形数字 | x1 |
按键 | 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 | x3 |
温湿度 | 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便 | x1 |
LED | 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 | x2 |
排风扇 | 通过IO引脚输出高低电平控制风扇转动。高电平转动,低电平则否。 | x1 |
端口扩展 | 当主控的引脚不够用时,可用该模块通过I2C接口拓展I/O口,最大支持8个I/O引脚拓展。 | x1 |
四按键 | 集成4个按压式按键,只需1个引脚资源便可获取4个按键状态,节省主控I/O资源。当某个按键按下时,AO输出相应的模拟量 | x1 |
电机驱动 | 可通过两个引脚控制马达正转、反转、停止等动作 | x2 |
模拟光线 | 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 | x1 |
震动 | 用于检测物体震动,能感应到物体微弱震动后,输出一高电平触发信号。 | x1 |
语音录放 | 可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 | x1 |
MIDI(电子琴) | 用于播放乐符,可模拟电子琴等各种乐器演奏效果,串口波特率31250bps。 | x1 |
功放 | 带功放喇叭模块,用于音频信号的功率放大、可通过电位器调解输出音量大小 | x1 |
RFID | 能有效识别射频卡ID,可录入10个射频卡。当识别有效射频卡号时,DO输出高电平触发信号,感应距离:0-3cm | x1 |
人体感应 | 基于热释电红外传感器,能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号。当人进入其感应范围则DO输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 | x1 |
门磁开关 | 当有磁铁靠近时,干簧管合拢,输出高电平,否则输出低电平 | |
土壤湿度 | 这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。 | x1 |
激光发射 | 内置激光发射头,高电平开启激光器,低电平则否。 | x1 |
水位 | 这是一个简易的水位传感器可用于探测水位高低,当水位增高时,传感器输出值将增大,反之将减小 | x1 |
旋钮电位器 | 通过旋钮电位器调节AO输出模拟量,范围0~1023。可结合其他模块作为调节控制。 | x1 |
红外发射 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
红外接收 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | x1 |
舵机 | 舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 | x1 |
附件清单
产品名称 | 数量 |
---|---|
遥控器 | x1 |
RFID感应卡 | x1 |
电子料件包 | x1 |
双鳄鱼头夹 | x5 |
XH-4P双头连接线 | x15 |
XH-4P转杜邦4P连接线 | x4 |
XH-4P转杜邦3P连接线 | x10 |
USB数据线 | x1 |
舵机连接线 | x1 |
综合配件库
产品名称 | 数量 |
---|
micro:bit怎么编程?
Step1.m:python编程软件安装:
双击mpythonSetup.exe按提示安装编程程序。进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
系统要求:windows7/windows8/windows10,32/64位;windows XP。
Step2.Micro:bit 串口驱动安装:双击mbedWinSerial.exe,按提示安装串口驱动。如需要USB串口打印数据须安装该驱动,不需要可跳过此步骤。
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
Step3.硬件识别:USB接口连接至电脑,打开电源开关。电脑将自动识别到可移动存储设备MICROBIT。
Step4. 程序设计:打开mpython编程软件,根据需要选择图形化编程或python代码编程方式来完成程序。点击软件指令区,选择对应指令进行编程,更方便快速的设计程序。也可点击菜单栏“模块化”,可切换至代码编程。
Step5. 程序完成后,点击,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
更多m:python编程软件操作说明可查看 http://wiki.labplus.cn/index.php?title=Mpython