“Bluebit”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (→Bluebit模块) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[文件:Bluebit套件.png|500px|缩略图|右]] | ||
+ | == 概述 == | ||
+ | BlueBit套件是创意作品制作高级电子套件,支持图形化编程和python代码编程。本套件包含输入传感器模块和输出模块。帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,鼓励学生尝试更多的可能,各种兼容模块任性搭配,产生强大创意流反应,把想法变成现实,让每个学生都成为设计创造者。<br /><br /> | ||
+ | |||
+ | BlueBit套件具备以下特点: | ||
+ | * 编程灵活:支持世界最受欢迎程序语言之一python语言和简易入门的图形化编程 | ||
+ | * 扩展性强:模块连接均采用4 PIN杜邦线连接,连接灵活 | ||
+ | * 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作 | ||
+ | * 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变 | ||
+ | * 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块 | ||
+ | |||
== Bluebit主板 == | == Bluebit主板 == | ||
* [[Bluebit主板]] | * [[Bluebit主板]] |
2017年12月28日 (四) 08:44的版本
生成缩略图出错:尺寸超过12.5 MP的文件
概述
BlueBit套件是创意作品制作高级电子套件,支持图形化编程和python代码编程。本套件包含输入传感器模块和输出模块。帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,鼓励学生尝试更多的可能,各种兼容模块任性搭配,产生强大创意流反应,把想法变成现实,让每个学生都成为设计创造者。
BlueBit套件具备以下特点:
- 编程灵活:支持世界最受欢迎程序语言之一python语言和简易入门的图形化编程
- 扩展性强:模块连接均采用4 PIN杜邦线连接,连接灵活
- 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作
- 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变
- 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块