“乐动魔块”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
(→传感器类) |
(→传感器类) |
||
第19行: | 第19行: | ||
| width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-红外探测.png|150px|link=乐动模块-红外探测]]<br>[[乐动模块-红外探测|红外探测(IR Obstacle)]] | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-红外探测.png|150px|link=乐动模块-红外探测]]<br>[[乐动模块-红外探测|红外探测(IR Obstacle)]] | ||
| width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-颜色.png|150px|link=乐动模块-颜色]]<br>[[乐动模块-颜色|颜色(Color)]] | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-颜色.png|150px|link=乐动模块-颜色]]<br>[[乐动模块-颜色|颜色(Color)]] | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-声音.png|150px|link=乐动模块-声音]]<br>[[乐动模块-声音|声音(Sound)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-按键.png|150px|link=乐动模块-按键]]<br>[[乐动模块-按键|按键(Button)]] |
|- | |- | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-摇杆.png|150px|link=乐动模块-摇杆]]<br>[[乐动模块-摇杆|摇杆(Jokstick)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-温湿度.png|150px|link=乐动模块-温湿度]]<br>[[乐动模块-温湿度|温湿度(HUMI &TEMP)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-旋钮电位器.png|150px|link=乐动模块-旋钮电位器]]<br>[[乐动模块-旋钮电位器|旋钮电位器(Rotate Dimmer)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-热敏温度.png|150px|link=乐动模块-热敏温度]]<br>[[乐动模块-热敏温度|热敏温度(NTC TEMP)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-光线.png|150px|link=乐动模块-光线]]<br>[[乐动模块-光线|光线(Light)]] |
|- | |- | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-震动.png|150px|link=乐动模块-震动]]<br>[[乐动模块-震动|震动(Vibration)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-人体感应.png|150px|link=乐动模块-人体感应]]<br>[[乐动模块-人体感应|人体感应(PIR)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-磁控开关.png|150px|link=乐动模块-磁控开关]]<br>[[乐动模块-磁控开关|磁控开关(Magnetic)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-限位开关.png|150px|link=乐动模块-限位开关]]<br>[[乐动模块-限位开关|限位开关(Limit Switch)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-烟雾.png|150px|link=乐动模块-烟雾]]<br>[[乐动模块-烟雾|烟雾(Gas)]] |
|- | |- | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-手势.png|150px|link=乐动模块-手势]]<br>[[乐动模块-手势|手势(Gesture)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-超声波.png|150px|link=乐动模块-超声波]]<br>[[乐动模块-超声波|超声波(Ultrasonic Range)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-电子标签.png|150px|link=乐动模块-电子标签]]<br>[[乐动模块-电子标签|电子标签(RFID)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-土壤湿度.png|150px|link=乐动模块-土壤湿度]]<br>[[乐动模块-土壤湿度|土壤湿度(Soil Moisture)]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-水位.png|150px|link=乐动模块-水位]]<br>[[乐动模块-水位|水位(Water Level)]] |
|- | |- | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File: | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-红外接收.png|150px|link=乐动模块-红外接收]]<br>[[乐动模块-红外接收|红外接收(IR Receive)]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
2022年8月12日 (五) 15:21的版本
目录
概述
乐动套件是创意作品制作高级电子套件,支持Mpython图形化编程和python代码编程。本套件包含主控、输入传感器模块和输出模块。同时支持Microbit拓展,结合多功能金属结构件,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,满足学生的各种创意制作或比赛作品设计与制作需求。多功能金属结构件采用高强度太空铝合金材料,种类丰富,通用性强,应用灵活,方便组装各种结构造型。
乐动套件具备以下特点:
- 编程灵活:支持世界最受欢迎程序语言之一python语言和简易入门的图形化编程
- 扩展性强:模块连接均采用4 PIN杜邦线连接,连接灵活
- 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作
- 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变
- 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块
乐动模块
传感器类
实验探究类
电压传感器(Voltage Meter) |
电流传感器(Ampere Meter) |
磁场传感器(Magnetic Sensor) |
电导率传感器(TDS Meter) |
PH传感器(PH Sensor) |
光电门传感器(Photogate Timer) |
气压传感器(Pressure Sensor) |
力传感器(Force Sensor) |
输出类
通讯类
红外发射(IR Transmit) |
红外接收(IR Receive) |
蓝牙串口-主/从(Blue Tooth) |
I2C转UART(I2C-UART) |
逻辑类
并且(AND) |
或者(OR) |
否则(NOT) |
延时(DELAY) |
电源(POWER) |
Bluebit主板
Bluebit主板 |
Bluebit套装
应用示例
bluebit课程
* 第一课--认识blue:bit | |