“乐动魔块”的版本间的差异

来自Labplus盛思维基百科
跳转至: 导航搜索
传感器类
传感器类
第19行: 第19行:
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-红外探测.png|150px|link=乐动模块-红外探测]]<br>[[乐动模块-红外探测|红外探测(IR Obstacle)]]
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-红外探测.png|150px|link=乐动模块-红外探测]]<br>[[乐动模块-红外探测|红外探测(IR Obstacle)]]
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-颜色.png|150px|link=乐动模块-颜色]]<br>[[乐动模块-颜色|颜色(Color)]]
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-颜色.png|150px|link=乐动模块-颜色]]<br>[[乐动模块-颜色|颜色(Color)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-42.png|210px|link=RFID]]<br>[[RFID]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-声音.png|150px|link=乐动模块-声音]]<br>[[乐动模块-声音|声音(Sound)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:RFID(I2C).png|140px|link=RFID(I2C)]]<br>[[RFID(I2C)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-按键.png|150px|link=乐动模块-按键]]<br>[[乐动模块-按键|按键(Button)]]
 
|-
 
|-
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-19.png|150px|link=人体感应]]<br>[[人体感应|人体感应(PIR)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-摇杆.png|150px|link=乐动模块-摇杆]]<br>[[乐动模块-摇杆|摇杆(Jokstick)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-23.png|150px|link=土壤湿度]]<br>[[土壤湿度|土壤湿度(Soil Moisture)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-温湿度.png|150px|link=乐动模块-温湿度]]<br>[[乐动模块-温湿度|温湿度(HUMI &TEMP)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-37.png|150px|link=水位]]<br>[[水位|水位(Water Level)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-旋钮电位器.png|150px|link=乐动模块-旋钮电位器]]<br>[[乐动模块-旋钮电位器|旋钮电位器(Rotate Dimmer)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-21.png|150px|link=烟雾]]<br>[[烟雾|烟雾(Gas)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-热敏温度.png|150px|link=乐动模块-热敏温度]]<br>[[乐动模块-热敏温度|热敏温度(NTC TEMP)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-26.png|150px|link=循迹]]<br>[[循迹|循迹(Line Follower)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-光线.png|150px|link=乐动模块-光线]]<br>[[乐动模块-光线|光线(Light)]]
 
|-
 
|-
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-27.png|150px|link=按键]]<br>[[按键|按键(Button)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-震动.png|150px|link=乐动模块-震动]]<br>[[乐动模块-震动|震动(Vibration)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-14.png|150px|link=四按键]]<br>[[四按键|四按键(Joy Button)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-人体感应.png|150px|link=乐动模块-人体感应]]<br>[[乐动模块-人体感应|人体感应(PIR)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-22.png|150px|link=旋钮电位器]]<br>[[旋钮电位器|旋钮电位器(Rotate Dimmer)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-磁控开关.png|150px|link=乐动模块-磁控开关]]<br>[[乐动模块-磁控开关|磁控开关(Magnetic)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20 (已恢复)-06.png|150px|link=模拟光线]]<br>[[模拟光线|模拟光线(light)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-限位开关.png|150px|link=乐动模块-限位开关]]<br>[[乐动模块-限位开关|限位开关(Limit Switch)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-07.png|150px|link=震动]]<br>[[震动|震动(Vibration)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-烟雾.png|150px|link=乐动模块-烟雾]]<br>[[乐动模块-烟雾|烟雾(Gas)]]
 
|-
 
|-
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-18.png|150px|link=门磁开关]]<br>[[门磁开关|门磁开关(Magnetic)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-手势.png|150px|link=乐动模块-手势]]<br>[[乐动模块-手势|手势(Gesture)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-08.png|150px|link=LM35温度]]<br>[[LM35温度|LM35温度(LM35 TEMP)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-超声波.png|150px|link=乐动模块-超声波]]<br>[[乐动模块-超声波|超声波(Ultrasonic Range)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-17.png|150px|link=摇杆]]<br>[[摇杆|摇杆(Joystick)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-电子标签.png|150px|link=乐动模块-电子标签]]<br>[[乐动模块-电子标签|电子标签(RFID)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-40.png|150px|link=颜色]]<br>[[颜色|颜色(Color)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-土壤湿度.png|150px|link=乐动模块-土壤湿度]]<br>[[乐动模块-土壤湿度|土壤湿度(Soil Moisture)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-28.png|150px|link=温湿度]]<br>[[温湿度|温湿度(HUMI&TEMP)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-水位.png|150px|link=乐动模块-水位]]<br>[[乐动模块-水位|水位(Water Level)]]
 
|-
 
|-
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-38.png|150px|link=数字光线]]<br>[[数字光线|数字光线(Ambient Light)]]
+
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:乐动模块-红外接收.png|150px|link=乐动模块-红外接收]]<br>[[乐动模块-红外接收|红外接收(IR Receive)]]
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20-36.png|150px|link=超声波]]<br>[[超声波|超声波(Ultrasonic Range)]]
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:slide_dimmer.png|150px|link=直滑电位器]]<br>[[直滑电位器|直滑电位器(Slide Dimmer)]]
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:黑色传感器最终版12.20 画板 44.png|210px|link=指纹]]<br>[[指纹|指纹(Fingerprint Scanner)]]
 
| width="20%"  valign="center" align="center"|[[File:土壤湿度V2.1.png|210px|link=土壤湿度V2.1]]<br>[[土壤湿度V2.1|土壤湿度V2.1(Soil Moisture)]]
 
  
 
|}
 
|}

2022年8月12日 (五) 15:21的版本

乐动模块.png

概述

乐动套件是创意作品制作高级电子套件,支持Mpython图形化编程和python代码编程。本套件包含主控、输入传感器模块和输出模块。同时支持Microbit拓展,结合多功能金属结构件,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,满足学生的各种创意制作或比赛作品设计与制作需求。多功能金属结构件采用高强度太空铝合金材料,种类丰富,通用性强,应用灵活,方便组装各种结构造型。

乐动套件具备以下特点:

  • 编程灵活:支持世界最受欢迎程序语言之一python语言和简易入门的图形化编程
  • 扩展性强:模块连接均采用4 PIN杜邦线连接,连接灵活
  • 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作
  • 种类丰富:包含近50多种模块,组合多变
  • 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块

乐动模块

传感器类


乐动模块-循迹.png
循迹(Line Follower)
乐动模块-红外探测.png
红外探测(IR Obstacle)
乐动模块-颜色.png
颜色(Color)
乐动模块-声音.png
声音(Sound)
乐动模块-按键.png
按键(Button)
乐动模块-摇杆.png
摇杆(Jokstick)
乐动模块-温湿度.png
温湿度(HUMI &TEMP)
乐动模块-旋钮电位器.png
旋钮电位器(Rotate Dimmer)
乐动模块-热敏温度.png
热敏温度(NTC TEMP)
乐动模块-光线.png
光线(Light)
乐动模块-震动.png
震动(Vibration)
乐动模块-人体感应.png
人体感应(PIR)
乐动模块-磁控开关.png
磁控开关(Magnetic)
乐动模块-限位开关.png
限位开关(Limit Switch)
乐动模块-烟雾.png
烟雾(Gas)
乐动模块-手势.png
手势(Gesture)
乐动模块-超声波.png
超声波(Ultrasonic Range)
乐动模块-电子标签.png
电子标签(RFID)
乐动模块-土壤湿度.png
土壤湿度(Soil Moisture)
乐动模块-水位.png
水位(Water Level)
乐动模块-红外接收.png
红外接收(IR Receive)

实验探究类


Voltage meter.png
电压传感器(Voltage Meter)
Ampere meter.png
电流传感器(Ampere Meter)
Magnetic sensor.png
磁场传感器(Magnetic Sensor)
TDS meter.png
电导率传感器(TDS Meter)
PH sensor.png
PH传感器(PH Sensor)
Photo gate.png
光电门传感器(Photogate Timer)
Pressure meter.png
气压传感器(Pressure Sensor)
Force sensor.png
力传感器(Force Sensor)


输出类


黑色传感器最终版12.20-12.png
LED
黑色传感器最终版12.20-02.png
RGB LED
黑色传感器最终版12.20-03.png
蜂鸣器(Buzzer)
黑色传感器最终版12.20-20.png
排风扇(Fan)
黑色传感器最终版12.20-32.png
电机驱动(Motor Driver)
黑色传感器最终版12.20-33.png
语音录放(Recoder)
黑色传感器最终版12.20-25.png
继电器(Relay)
黑色传感器最终版12.20-13.png
4RGB LED
数码管-01.png
数码管(4x7 SEG Display)
黑色传感器最终版12.20-0411.png
点阵(8x8 LED Display)
黑色传感器最终版12.20 画板 43.png
1602 LCD
黑色传感器最终版12.20-05.png
电子琴(MIDI)
黑色传感器最终版12.20-41.png
端口扩展(I/O EXT)
黑色传感器最终版12.20-24.png
音乐播放(MP3)
黑色传感器最终版12.20-31.png
功放(Amplifier)
黑色传感器最终版12.20-09.png
激光发射(Laser)
黑色传感器最终版12.20-15.png
OLED
Servo.jpg
舵机(Servo)
Encoder motor.png
编码直流电机驱动器(Encoder DC Motor)
Bit driver.png
驱动器(Driver)

通讯类


黑色传感器最终版12.20-34.png
红外发射(IR Transmit)
黑色传感器最终版12.20-35.png
红外接收(IR Receive)
黑色传感器最终版12.20-11.png
蓝牙串口-主/从(Blue Tooth)
黑色传感器最终版12.20-10.png
I2C转UART(I2C-UART)

逻辑类


Bit and.png
并且(AND)
Bit or.png
或者(OR)
Bit not.png
否则(NOT)
Bit delay.png
延时(DELAY)
Bit power.png
电源(POWER)

Bluebit主板


未标题-10.png
Bluebit主板




Bluebit套装


应用示例

bluebit课程

* 第一课--认识blue:bit

无人驾驶音乐车1.jpg

无人驾驶音乐车2.jpg
遥控竞技机器人1.jpg
遥控竞技机器人2.jpg