“Bluebit智能电子硬件初级学习套装”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
小 |
小 (→micro:bit怎么编程?) |
||
第23行: | 第23行: | ||
==micro:bit怎么编程? == | ==micro:bit怎么编程? == | ||
− | + | {{Microbit编程快速入门}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==例子 == | ==例子 == |
2018年3月9日 (五) 17:40的版本
产品介绍
套装包含以下模块
micro:bit | micro:bit 是一款由英国广播电视公司(BBC)为青少年编程教育设计的ARM架构的单片机。板载蓝牙,加速度计,电子罗盘,三个按钮,5 x 5 LED点阵,主要用于青少年的编程教育。你可以利用BBC micro:bit实现任何酷炫的小发明,无论是机器人还是乐器,没有想不到。 |
extend bit I | 由于micro:bit没有XH接口,Extend bitⅠ保留micro:bit P0/P1/P2 鳄鱼夹接口基础下,拓展4个XH接口。blue:bit模块可通过Extend bitⅠ拓展板与microbit通讯实现各种创意制作。 |
按键 | 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 |
LED | 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 |
蜂鸣器 | 无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 |
LM35温度 | 这是一款基于LM35的半导体温度传感器,可以用来对环境温度进行检测 |
麦克风 | 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号 |
模拟光线 | 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 |
电机驱动 | 可通过两个引脚控制马达正转、反转、停止等动作 |
micro:bit怎么编程?
Step1.m:python编程软件安装:
双击mpythonSetup.exe按提示安装编程程序。进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
系统要求:windows7/windows8/windows10,32/64位;windows XP。
Step2.Micro:bit 串口驱动安装:双击mbedWinSerial.exe,按提示安装串口驱动。如需要USB串口打印数据须安装该驱动,不需要可跳过此步骤。
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
- 进入官网下载 ( http://labplus.cn/index.php/product/download )
Step3.硬件识别:USB接口连接至电脑,打开电源开关。电脑将自动识别到可移动存储设备MICROBIT。
Step4. 程序设计:打开mpython编程软件,根据需要选择图形化编程或python代码编程方式来完成程序。点击软件指令区,选择对应指令进行编程,更方便快速的设计程序。也可点击菜单栏“模块化”,可切换至代码编程。
Step5. 程序完成后,点击,下载程序并保存到microbit可移动盘上 ,待下载指示灯闪烁完毕后,说明程序下载成功。
更多m:python编程软件操作说明可查看 http://wiki.labplus.cn/index.php?title=Mpython