文件:物联网套装.png
来自Labplus盛思维基百科
单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2020年6月28日 (日) 16:58 | 2,571 × 1,714(2.55 MB) | Xiaoshan(讨论 | 贡献) |
相机制造商 | SONY |
---|---|
相机型号 | ILCE-7M3 |
曝光时间 | 1/6秒(0.16666666666667) |
光圈值 | f/18 |
焦距 | 53 mm |
感光度(ISO) | 50 |
数据生成日期时间 | 2019年4月13日 (六) 10:00 |
使用的镜头 | E 28-75mm F2.8-2.8 |
宽度 | 6,000 px |
高度 | 4,000 px |
像素构成 | RGB |
像素数 | 3 |
黄色和洋红配置 | 色相定位 |
水平分辨率 | 350 dpi |
垂直分辨率 | 350 dpi |
Exif版本 | 2.31 |
支持的Flashpix版本 | 1 |
色彩空间 | sRGB |
图像压缩模式 | 3 |
图像宽度 | 6,000 px |
图像高度 | 4,000 px |
曝光程序 | 手动 |
APEX快门速度 | 2.584963 |
APEX光圈 | 8.33985 |
APEX 亮度 | 7.96640625 |
曝光补偿 | 0 |
最大陆地光圈 | 2.96875 APEX (f/2.8) |
测光模式 | 模式 |
光源 | 未知 |
文件源 | 数码相机 |
场景类型 | 直接照像图片 |
图像处理 | 标准处理 |
曝光模式 | 手动曝光 |
白平衡 | 自动白平衡 |
数字变焦比率 | 1 |
35 mm胶片焦距 | 53 mm |
场景模式 | 标准 |
对比度 | 标准 |
饱和度 | 标准 |
锐化 | 标准 |
每像素字节数 |
|
闪光灯 | 闪光灯未点亮,闪光灯强制关闭 |
分级(最高为5) | 0 |
使用软件 | ILCE-7M3 v2.10 |
文件修改日期时间 | 2019年3月14日 (四) 22:18 |
数字化日期时间 | 2019年4月13日 (六) 10:00 |
原始数据最后修改日期 | 2019年3月14日 (四) 22:18 |
原始文件唯一ID | 56A7B57441D0B0192157A06B2DEBFA21 |