“麦克风”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Labplus课程组(讨论 | 贡献) (→Python示例) |
Labplus课程组(讨论 | 贡献) (→Python示例) |
||
第24行: | 第24行: | ||
=== <small>Python示例</small> === | === <small>Python示例</small> === | ||
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
− | // | + | //程序功能:麦克风采样值大于60,I2C数码管就显示麦克风采样值,否则就关闭I2C数码管// |
− | + | from microbit import * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | #@import bluebitDigitCube | |
− | + | ||
− | + | tm1650Init() | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | while True: | |
− | + | if pin0.read_analog() > 80: | |
− | + | tm1650DisplayInt(pin0.read_analog()) | |
− | + | else: | |
− | + | tm1650Clear() | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | else | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
2018年4月20日 (五) 14:16的版本
概述
该模块是将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量等应用。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号
技术参数
- 工作电压:VCC 3.3-5V
- 可调节触发值
- 输入频率20Hz~20KHz
- 模块尺寸:24x46x7.5mm
引脚定义
VCC | 电源 |
DO | 输出声音触发信号(触发时高电平) |
AO | 输出声音模拟量 |
GND | 地 |
使用教程
Python示例
//程序功能:麦克风采样值大于60,I2C数码管就显示麦克风采样值,否则就关闭I2C数码管// from microbit import * #@import bluebitDigitCube tm1650Init() while True: if pin0.read_analog() > 80: tm1650DisplayInt(pin0.read_analog()) else: tm1650Clear()
图形化示例
版本历史记录
Version | Date | Note [+]新增[-]删除[^]修复 |
---|---|---|
V2.0 |