“语音录放”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“== 概述 == 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简…”) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | [[文件:黑色传感器最终版12.20-33.png|350px|缩略图|右]] | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
− | + | 可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 | |
== 技术参数 == | == 技术参数 == | ||
* 工作电压:3.3V~5V | * 工作电压:3.3V~5V | ||
− | * | + | * 使用方便的10秒语音录放 |
− | * | + | * 高质量、自然的语音还原 |
− | |||
− | |||
− | |||
* 模块尺寸:24x46x7.5mm | * 模块尺寸:24x46x7.5mm | ||
第16行: | 第14行: | ||
| <small>VCC</small> || <small>电源</small> | | <small>VCC</small> || <small>电源</small> | ||
|- | |- | ||
− | | <small> | + | | <small>REC</small> || <small>录制</small> |
|- | |- | ||
− | | <small> | + | | <small>PLAY</small> || <small>播放</small> |
|- | |- | ||
| <small>GND</small> || <small>地</small> | | <small>GND</small> || <small>地</small> | ||
第24行: | 第22行: | ||
== 使用教程 == | == 使用教程 == | ||
− | + | 录制方法:1.按住「录制」按键不放即为录音,REC LED灯会亮起,松开按键录音停止。 | |
− | + | 2. | |
− | + | 播放方法:PLAY引脚持续高电平或常按「播放」按键。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2017年12月21日 (四) 12:16的版本
概述
可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。
技术参数
- 工作电压:3.3V~5V
- 使用方便的10秒语音录放
- 高质量、自然的语音还原
- 模块尺寸:24x46x7.5mm
引脚定义
VCC | 电源 |
REC | 录制 |
PLAY | 播放 |
GND | 地 |
使用教程
录制方法:1.按住「录制」按键不放即为录音,REC LED灯会亮起,松开按键录音停止。
2.
播放方法:PLAY引脚持续高电平或常按「播放」按键。