“可穿戴作品电子套件”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | == 概述 == |
<br /> | <br /> | ||
可穿戴作品电子套件可通过导电线将各电子件缝在布艺、衣物上,制作各种互动艺术图案作品,如智能织布玩具、流水灯表演服、海洋生物等,模块轻便小巧,学生可通过编程控制各种模块。模块底部平整,可以满足学生制作各种可穿戴设备,能够锻炼孩子动手能力,同时加强对创客基础知识的理解。 | 可穿戴作品电子套件可通过导电线将各电子件缝在布艺、衣物上,制作各种互动艺术图案作品,如智能织布玩具、流水灯表演服、海洋生物等,模块轻便小巧,学生可通过编程控制各种模块。模块底部平整,可以满足学生制作各种可穿戴设备,能够锻炼孩子动手能力,同时加强对创客基础知识的理解。 | ||
第45行: | 第45行: | ||
| [[文件:可穿戴套件.png|700px|无框]] | | [[文件:可穿戴套件.png|700px|无框]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
主电路板上包含主控板和多种输入输出模块:<br /> | 主电路板上包含主控板和多种输入输出模块:<br /> | ||
+ | * 振动马达:接收高电平时振动,低电平时不振动。 | ||
+ | * RGB三色灯:可发出红,绿,蓝三原色,还可以组合发光,支持16万色。 | ||
+ | * 按钮:按钮开关。 | ||
+ | * 开关:拨动开关。 | ||
+ | * 主控板:共11个接口,其中2个电源口,4个数字口,5个模拟口。 | ||
+ | * 温度传感器:检测环境温度变化。 | ||
+ | * 光线传感器:检测环境光线强弱。 | ||
+ | * 蜂鸣器:不同频率发出不同声调。 | ||
+ | * LED灯:高电平时LED发光,低电平熄灭。 |
2018年2月27日 (二) 09:19的版本
概述
可穿戴作品电子套件可通过导电线将各电子件缝在布艺、衣物上,制作各种互动艺术图案作品,如智能织布玩具、流水灯表演服、海洋生物等,模块轻便小巧,学生可通过编程控制各种模块。模块底部平整,可以满足学生制作各种可穿戴设备,能够锻炼孩子动手能力,同时加强对创客基础知识的理解。
包装清单
名称 | 数量 | 功能参数说明 |
---|---|---|
不织布 | 1套 | 23*15cm,12块 |
手缝针 | 1套 | 辅助工具 |
剪刀 | 1把 | 辅助工具 |
贴纸 | 1套 | 5张,辅助用 |
锂电池 | 2个 | 可充电电源 |
按扣 | 2个 | 用于固定不织布或作品 |
数据线 | 1条 | 用于烧录上传程序 |
圆形纽扣 | 1套 | 30个,用于点缀装饰 |
花型纽扣 | 1套 | 30个,用于点缀装饰 |
纽扣电池 | 2个 | 电源 |
导电线 | 1卷 | 2米,做导线用 |
灯板 | 1个 | 5种颜色,每种8个 |
电池板 | 2个 | 固定纽扣电池 |
烧录板 | 1个 | 连接PC和主控板 |
主电路板 | 1个 | 含主控板和各功能模块 |
主电路板介绍
主电路板上包含主控板和多种输入输出模块:
- 振动马达:接收高电平时振动,低电平时不振动。
- RGB三色灯:可发出红,绿,蓝三原色,还可以组合发光,支持16万色。
- 按钮:按钮开关。
- 开关:拨动开关。
- 主控板:共11个接口,其中2个电源口,4个数字口,5个模拟口。
- 温度传感器:检测环境温度变化。
- 光线传感器:检测环境光线强弱。
- 蜂鸣器:不同频率发出不同声调。
- LED灯:高电平时LED发光,低电平熄灭。