“可穿戴作品电子套件”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“== 可穿戴作品电子套件 == 可穿戴作品电子套件可通过导电线将各电子件缝在布艺、衣物上,制作各种互动艺术图案作品,如…”) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第4行: | 第4行: | ||
== 包装清单 == | == 包装清单 == | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | ! 名称 !! 数量 !! 功能参数说明 | ||
+ | |- | ||
+ | | 不织布 || 1套 || 23*15cm,12块 | ||
+ | |- | ||
+ | | 手缝针 || 1套 || 辅助工具 | ||
+ | |- | ||
+ | | 剪刀 || 1把 || 辅助工具 | ||
+ | |- | ||
+ | | 贴纸 || 1套 || 5张,辅助用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 锂电池 || 2个 || 可充电电源 | ||
+ | |- | ||
+ | | 按扣 || 2个 || 用于固定不织布或作品 | ||
+ | |- | ||
+ | | 数据线 || 1条 || 用于烧录上传程序 | ||
+ | |- | ||
+ | | 圆形纽扣 || 1套 || 30个,用于点缀装饰 | ||
+ | |- | ||
+ | | 花型纽扣 || 1套 || 30个,用于点缀装饰 | ||
+ | |- | ||
+ | | 纽扣电池 || 2个 || 电源 | ||
+ | |- | ||
+ | | 导电线 || 1卷 || 2米,做导线用 | ||
+ | |- | ||
+ | | 灯板 || 1个 || 5种颜色,每种8个 | ||
+ | |- | ||
+ | | 电池板 || 2个 || 固定纽扣电池 | ||
+ | |- | ||
+ | | 烧录板 || 1个 || 连接PC和主控板 | ||
+ | |- | ||
+ | | 主电路板 || 1个 || 含主控板和各功能模块 | ||
+ | |} |
2018年2月27日 (二) 09:00的版本
可穿戴作品电子套件
可穿戴作品电子套件可通过导电线将各电子件缝在布艺、衣物上,制作各种互动艺术图案作品,如智能织布玩具、流水灯表演服、海洋生物等,模块轻便小巧,学生可通过编程控制各种模块。模块底部平整,可以满足学生制作各种可穿戴设备,能够锻炼孩子动手能力,同时加强对创客基础知识的理解。
包装清单
名称 | 数量 | 功能参数说明 |
---|---|---|
不织布 | 1套 | 23*15cm,12块 |
手缝针 | 1套 | 辅助工具 |
剪刀 | 1把 | 辅助工具 |
贴纸 | 1套 | 5张,辅助用 |
锂电池 | 2个 | 可充电电源 |
按扣 | 2个 | 用于固定不织布或作品 |
数据线 | 1条 | 用于烧录上传程序 |
圆形纽扣 | 1套 | 30个,用于点缀装饰 |
花型纽扣 | 1套 | 30个,用于点缀装饰 |
纽扣电池 | 2个 | 电源 |
导电线 | 1卷 | 2米,做导线用 |
灯板 | 1个 | 5种颜色,每种8个 |
电池板 | 2个 | 固定纽扣电池 |
烧录板 | 1个 | 连接PC和主控板 |
主电路板 | 1个 | 含主控板和各功能模块 |