“Bluebit智能电子硬件中级拓展套装”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (创建空白页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | ==产品介绍 == | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | micro:bit || micro:bit 是一款由英国广播电视公司(BBC)为青少年编程教育设计的ARM架构的单片机。板载蓝牙,加速度计,电子罗盘,三个按钮,5 x 5 LED点阵,主要用于青少年的编程教育。你可以利用BBC micro:bit实现任何酷炫的小发明,无论是机器人还是乐器,没有想不到。 | ||
+ | |- | ||
+ | | extend bit Ⅱ || microbit拓展板,支持4路电机驱动、4路舵机驱动。内置声音传感器、光线传感器、无源蜂鸣器、3颗级联全彩RGB灯珠。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 麦克风 || 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号 | ||
+ | |- | ||
+ | | 热敏电阻|| 热敏电阻随温度升高而增大,可用于测量环境温度变化。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 人体感应 || 基于热释电红外传感器,能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号。当人进入其感应范围则DO输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 土壤湿度 || 这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 循迹 || 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 按键 || 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 超声波 ||用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm | ||
+ | |- | ||
+ | | 颜色 ||基于不同颜色物体对于RGB光线反射率不同的原理来分辨物体的颜色RGB分量。采用I2C通讯,操作简单,直接输出被测物体RGB分量值。 | ||
+ | |- | ||
+ | |温湿度 ||基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便 | ||
+ | |- | ||
+ | |模拟光线 ||内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 | ||
+ | |- | ||
+ | |震动 ||用于检测物体震动,能感应到物体微弱震动后,输出一高电平触发信号。 | ||
+ | |- | ||
+ | |LED ||单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 | ||
+ | |- | ||
+ | |RGB LED ||采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 | ||
+ | |- | ||
+ | |蜂鸣器 ||无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 | ||
+ | |- | ||
+ | |电机驱动 ||可通过两个引脚控制马达正转、反转、停止等动作 | ||
+ | |- | ||
+ | |语音录放 ||可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 | ||
+ | |- | ||
+ | |继电器 ||用于切换开关控制,支持控制Type-A USB设备,如USB风扇,USB小家电或者交流电、大电流、大电压等强电设备。使用灵活,可根据需要自由选择接入方式。 | ||
+ | |- | ||
+ | |数码管 ||4位7段LED数码管显示,可显示整形数字 | ||
+ | |- | ||
+ | |电子琴 ||用于播放乐符,可模拟电子琴等各种乐器演奏效果 | ||
+ | |- | ||
+ | |音乐播放 ||MP3播放模块,可通串口发送指令操控播放TF卡中保存的歌曲 | ||
+ | |- | ||
+ | |OLED ||128x64OLED显示屏,用于显示图像和文字,可用于串口指令,操作简便 | ||
+ | |- | ||
+ | |舵机 ||舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 | ||
+ | |- | ||
+ | |红外发射||模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | ||
+ | |- | ||
+ | |红外接收||模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps | ||
+ | |} |
2018年1月17日 (三) 16:01的版本
产品介绍
micro:bit | micro:bit 是一款由英国广播电视公司(BBC)为青少年编程教育设计的ARM架构的单片机。板载蓝牙,加速度计,电子罗盘,三个按钮,5 x 5 LED点阵,主要用于青少年的编程教育。你可以利用BBC micro:bit实现任何酷炫的小发明,无论是机器人还是乐器,没有想不到。 |
extend bit Ⅱ | microbit拓展板,支持4路电机驱动、4路舵机驱动。内置声音传感器、光线传感器、无源蜂鸣器、3颗级联全彩RGB灯珠。 |
麦克风 | 将声音信号转化为电信号,可用于测量环境音量。可通过调节可调电位器,调节触发阈值。AO输出声音的模拟信号,DO输出高电平触发信号 |
热敏电阻 | 热敏电阻随温度升高而增大,可用于测量环境温度变化。 |
人体感应 | 基于热释电红外传感器,能检测人或动物身体发射的红外线而输出电信号。当人进入其感应范围则DO输出高电平,人离开感应范围则自动延时关闭高电平,输出低电平。 |
土壤湿度 | 这是一个简易的水分传感器可用于检测土壤的水分,当土壤缺水时,传感器输出值将减小,反之将增大。 |
循迹 | 可用于循迹线检测,当检测到黑色时,输出高电平,检测白色时,输出低电平。 |
按键 | 按压式的开关数字输入模块,按下为高电平输出,释放为低电平输出。 |
超声波 | 用于超声波定位、测距、避障等应用场景。操作简单采用I2C通讯将测距值返回主控。有效测距范围3~300cm |
颜色 | 基于不同颜色物体对于RGB光线反射率不同的原理来分辨物体的颜色RGB分量。采用I2C通讯,操作简单,直接输出被测物体RGB分量值。 |
温湿度 | 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简便 |
模拟光线 | 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 |
震动 | 用于检测物体震动,能感应到物体微弱震动后,输出一高电平触发信号。 |
LED | 单色LED模块,高电平亮,低电平灭。 |
RGB LED | 采用LED专用主控芯片WS2812,支持单总线控制,仅需一根管脚即可控制所有LED,并且模块支持级联控制。可实现256级亮度显示,16777216种颜色的全真色彩显示颜色。 |
蜂鸣器 | 无源蜂鸣器,可轻松的控制蜂鸣器发出声音甚至音乐。 |
电机驱动 | 可通过两个引脚控制马达正转、反转、停止等动作 |
语音录放 | 可以预先录制10秒的语音并保存,在需要的时候播放出来.可以通过引脚控制或物理按键播放和录音。 |
继电器 | 用于切换开关控制,支持控制Type-A USB设备,如USB风扇,USB小家电或者交流电、大电流、大电压等强电设备。使用灵活,可根据需要自由选择接入方式。 |
数码管 | 4位7段LED数码管显示,可显示整形数字 |
电子琴 | 用于播放乐符,可模拟电子琴等各种乐器演奏效果 |
音乐播放 | MP3播放模块,可通串口发送指令操控播放TF卡中保存的歌曲 |
OLED | 128x64OLED显示屏,用于显示图像和文字,可用于串口指令,操作简便 |
舵机 | 舵机旋转范围为0-180°,它可以接受控制精确旋转到指定的角度 |
红外发射 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps |
红外接收 | 模拟红外遥控器的键值,能发送NEC协议数据,UART通讯方式,操作简单。有效距离8米,连接波特率115200bps |