“模拟光线”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“== 概述 == 基于SHT20数字温湿度传感器集成IC。用于检测环境温湿度,具有极高的可靠性和长期稳定性。采用I2C通讯方式,操作简…”) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
− | + | 内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。 | |
== 技术参数 == | == 技术参数 == | ||
− | * | + | * 工作电压: VCC 3.3V -5V |
− | * | + | * 模拟输出:0-VCC |
− | + | * 可调触发阈值:触发时,输出高电 | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
* 模块尺寸:24x46x7.5mm | * 模块尺寸:24x46x7.5mm | ||
第16行: | 第13行: | ||
| <small>VCC</small> || <small>电源</small> | | <small>VCC</small> || <small>电源</small> | ||
|- | |- | ||
− | | <small> | + | | <small>DO</small> || <small>数字输出</small> |
|- | |- | ||
− | | <small> | + | | <small>AO</small> || <small>模拟输出</small> |
|- | |- | ||
| <small>GND</small> || <small>地</small> | | <small>GND</small> || <small>地</small> | ||
第25行: | 第22行: | ||
== 使用教程 == | == 使用教程 == | ||
=== <small>连接示意图</small> === | === <small>连接示意图</small> === | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | </pre> | ||
=== <small>Arduino示例</small> === | === <small>Arduino示例</small> === | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | </pre> | ||
=== <small>MicroPython示例</small> === | === <small>MicroPython示例</small> === | ||
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</pre> | </pre> | ||
=== <small>图形化示例</small> === | === <small>图形化示例</small> === | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | </pre> |
2018年1月4日 (四) 09:43的版本
概述
内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。
技术参数
- 工作电压: VCC 3.3V -5V
- 模拟输出:0-VCC
- 可调触发阈值:触发时,输出高电
- 模块尺寸:24x46x7.5mm
引脚定义
VCC | 电源 |
DO | 数字输出 |
AO | 模拟输出 |
GND | 地 |