“乐动魔块(旧版)”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (→乐动魔块) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (→控制模块) |
||
第43行: | 第43行: | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="90%" | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | ||
|- | |- | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit UNO.png|130px|无框|link=乐动魔块-Arduino UNO]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit UNO.png|130px|无框|link=乐动魔块-Arduino UNO]]<br/>[[乐动魔块-Arduino UNO|UNO]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 编程.png|150px|无框|link=单通道编程模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 编程.png|150px|无框|link=单通道编程模块]]<br/>[[乐动魔块-单通道编程模块|单通道编程模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 如果.png|100px|无框|link=乐动魔块-如果-逻辑模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 如果.png|100px|无框|link=乐动魔块-如果-逻辑模块]]<br/>[[乐动魔块-如果-逻辑模块|如果-逻辑模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"| [[文件:Ledongkit 并且.png|100px|无框|link=乐动魔块-并且-逻辑模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"| [[文件:Ledongkit 并且.png|100px|无框|link=乐动魔块-并且-逻辑模块]]<br/>[[乐动魔块-并且-逻辑模块|并且-逻辑模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"| [[文件:Ledongkit 或者.png|100px|无框|link=乐动魔块-或者-逻辑模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"| [[文件:Ledongkit 或者.png|100px|无框|link=乐动魔块-或者-逻辑模块]]<br/>[[乐动魔块-或者-逻辑模块|或者-逻辑模块]] |
|- | |- | ||
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 否则.png|100px|无框|link=乐动魔块-否则-逻辑模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 否则.png|100px|无框|link=乐动魔块-否则-逻辑模块]]<br/>[[乐动魔块-否则-逻辑模块|否则-逻辑模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 延时.png|100px|无框|link=乐动魔块-延时模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 延时.png|100px|无框|link=乐动魔块-延时模块]]<br/>[[乐动魔块-延时模块|延时模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 分支.png|100px|无框|link=乐动魔块-分支模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 分支.png|100px|无框|link=乐动魔块-分支模块]]<br/>[[乐动魔块-分支模块|分支模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 连接.png|150px|无框|link=乐动魔块-连接模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 连接.png|150px|无框|link=乐动魔块-连接模块]]<br/>[[乐动魔块-连接模块|连接模块]] |
− | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 电源.png|100px|无框|link=乐动魔块-电源模块]] | + | | width="20%" valign="center" align="center"|[[文件:Ledongkit 电源.png|100px|无框|link=乐动魔块-电源模块]]<br/>[[乐动魔块-电源模块|电源模块]] |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> |
2018年3月4日 (日) 15:43的版本
概述
乐动魔块是创意作品制作高级电子套件,支持去编程和可编程模式,在可编程模式下,结合Labplus软件、Duinoplus软件一起使用;去编程模式下也可作为智能电子入门学习使用,丰富的模块可组合成各种创意十足的应用。乐动魔块包含多种逻辑主控,帮助开发学生大脑激发创意,为学生提供一个可以自由发挥创意的平台,鼓励学生尝试更多的可能,各种兼容模块任性搭配,产生强大创意流反应,把想法变成现实,让每个学生都成为设计创造者。
产品特点
- 安全性高:采用USB 2.0标准接口,避免引脚插针伤害学生;
- 扩展性强:可以扩展支持市面上其它所有3 pin引脚传感器;
- 应用灵活:能满足不同学段学生创客创意智能作品的制作,支持去编程、初级编程、扩展编程多种应用模式;
- 种类丰富:包含近40种模块,可接入更多数字化传感器;
- 装备化:采用双层板结构,避免学生操作失误破坏模块;
乐动魔块
输入模块
按键 |
拨动开关 |
旋转电位器 |
直滑电位器 |
光线传感器 |
温度传感器 |
人体感应触发器 |
声音触发器 |
温湿度传感器 |
倾斜开关 |
触摸按键 |
水份传感器 |
红外接近传感器 |
磁力开关 |
火焰传感器 |
超声波传感器 |
灵敏光线传感器 |
阻性传感器 |
控制模块
UNO |
单通道编程模块 |
如果-逻辑模块 |
并且-逻辑模块 |
或者-逻辑模块 |
否则-逻辑模块 |
延时模块 |
分支模块 |
连接模块 |
电源模块 |
输出模块
165px | ||||