“功放”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) (→引脚定义) |
Labplus课程组(讨论 | 贡献) (→图形化示例) |
||
(未显示4个用户的4个中间版本) | |||
第24行: | 第24行: | ||
配合Arduino Tone()函数还可以让你的Arduino一瞬间变成播放音乐播放器。 | 配合Arduino Tone()函数还可以让你的Arduino一瞬间变成播放音乐播放器。 | ||
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
+ | //程序功能:播放三个音调// | ||
const int tonePin=2; | const int tonePin=2; | ||
void setup() { | void setup() { | ||
第42行: | 第43行: | ||
</pre> | </pre> | ||
+ | |||
+ | === python示例 === | ||
+ | 功放模块连接P0引脚 | ||
+ | <pre style="color:blue"> | ||
+ | from microbit import * | ||
+ | import music | ||
+ | music.play(music.NYAN) | ||
+ | </pre> | ||
+ | === 图形化示例 === | ||
+ | 程序功能:利用功放模块控制音乐音量的大小 | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | [[文件:功放.png|1200px|无框|左]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == 版本历史记录 == | ||
+ | |||
+ | {| border="1" cellspacing="0" align="left" cellpadding="0" width="60%" style="text-align:center;" | ||
+ | |- style="text-align:center;background-color:#6fa8dc;color:#fffff;" | ||
+ | !width="10%"|Version !!width="15%"| Date !! Note <small>[+]新增[-]删除[^]修复</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | V2.0 || || style="text-align:left"| | ||
+ | |} |
2018年5月12日 (六) 17:59的最新版本
概述
带功放喇叭模块,用于音频信号的功率放大、可通过电位器调解输出音量大小
技术参数
- 工作电压: VCC 3.3V -5V
- 可调节音量
- 输出功率3W
- 模块尺寸:24x46x7.5mm
引脚定义
VCC | 电源 |
NC | 空脚 |
AI | 音频信号输入 |
GND | 地 |
Arduino示例
配合Arduino Tone()函数还可以让你的Arduino一瞬间变成播放音乐播放器。
//程序功能:播放三个音调// const int tonePin=2; void setup() { } void loop() { tone(2, 440, 300); delay(300); noTone(2); tone(2, 494, 300); delay(300); noTone(2); tone(2, 523, 300); delay(300); noTone(2); }
python示例
功放模块连接P0引脚
from microbit import * import music music.play(music.NYAN)
图形化示例
程序功能:利用功放模块控制音乐音量的大小
版本历史记录
Version | Date | Note [+]新增[-]删除[^]修复 |
---|---|---|
V2.0 |