“Duinoplusbox”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
小 |
(→相关课程) |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[文件:Duinoplusbox 1.jpg|600px|缩略图|右]] | [[文件:Duinoplusbox 1.jpg|600px|缩略图|右]] | ||
+ | |||
== 概述 == | == 概述 == | ||
+ | |||
交互式可编程创客中级实验箱用于大班授课,普及创客基础素质,配合交互式可编程创客中级应用系列软件用于Arduino编程与传感器学习,学生可获得对电子元器件及传感器的认识,理解它们的工作原理,并学会通过编程控制输入输出模块,现实各种创意,提升创造思维能力,通过产品提供的拓展功能,还可进一步提高学生的动手能力。 | 交互式可编程创客中级实验箱用于大班授课,普及创客基础素质,配合交互式可编程创客中级应用系列软件用于Arduino编程与传感器学习,学生可获得对电子元器件及传感器的认识,理解它们的工作原理,并学会通过编程控制输入输出模块,现实各种创意,提升创造思维能力,通过产品提供的拓展功能,还可进一步提高学生的动手能力。 | ||
− | == 产品特点 == | + | |
+ | == 产品特点 == | ||
+ | |||
+ | |||
* 采用一体化结构,内置多种输入输出装置,满足学生对常见传感器的学习,适合大班教学 | * 采用一体化结构,内置多种输入输出装置,满足学生对常见传感器的学习,适合大班教学 | ||
* 拟物式传感器造型,降低认知传感器的难度 | * 拟物式传感器造型,降低认知传感器的难度 | ||
第9行: | 第14行: | ||
* 多种供电模式,可使用9V电池供电,实现离线演示功能 | * 多种供电模式,可使用9V电池供电,实现离线演示功能 | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | |||
== 使用教程 == | == 使用教程 == | ||
+ | |||
* 编程方式:可以使用Arduino IDE编程或者使用[http://www.labplus.cn/index.php/product/download mixly带盛思插件图形化]编程软件<br /> | * 编程方式:可以使用Arduino IDE编程或者使用[http://www.labplus.cn/index.php/product/download mixly带盛思插件图形化]编程软件<br /> | ||
* 中级实验箱Arduino库(含出厂测试程序)[http://wiki.labplus.cn/images/d/dc/DuinoplusBoxTest_v1.4_release.zip DuinoplusBoxTest_v1.4_release] | * 中级实验箱Arduino库(含出厂测试程序)[http://wiki.labplus.cn/images/d/dc/DuinoplusBoxTest_v1.4_release.zip DuinoplusBoxTest_v1.4_release] | ||
− | == | + | |
− | + | == 相关教程 == | |
+ | |||
+ | 更多中级实验箱视频教程,可访问 https://www.labplus.cn/videocentre?nav1=2&nav2=4 |
2023年5月19日 (五) 09:45的最新版本
概述
交互式可编程创客中级实验箱用于大班授课,普及创客基础素质,配合交互式可编程创客中级应用系列软件用于Arduino编程与传感器学习,学生可获得对电子元器件及传感器的认识,理解它们的工作原理,并学会通过编程控制输入输出模块,现实各种创意,提升创造思维能力,通过产品提供的拓展功能,还可进一步提高学生的动手能力。
产品特点
- 采用一体化结构,内置多种输入输出装置,满足学生对常见传感器的学习,适合大班教学
- 拟物式传感器造型,降低认知传感器的难度
- 一键切换,可实现大班教学模式和创意DIY模式
- 多种供电模式,可使用9V电池供电,实现离线演示功能
使用教程
- 编程方式:可以使用Arduino IDE编程或者使用mixly带盛思插件图形化编程软件
- 中级实验箱Arduino库(含出厂测试程序)DuinoplusBoxTest_v1.4_release
相关教程
更多中级实验箱视频教程,可访问 https://www.labplus.cn/videocentre?nav1=2&nav2=4