“掌控板主题系列”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
(→掌控板基础课程) |
|||
第11行: | 第11行: | ||
== 掌控板基础课程 == | == 掌控板基础课程 == | ||
+ | :学习本节课前需要先掌握mPyhton X或掌控板基础知识,需要先学习可以点击下方链接<br/> | ||
+ | '''<big>mPyhton X:</big>'''http://wiki.labplus.cn/index.php?title=MPythonX<br/> | ||
+ | '''<big>掌控板:</big>'''http://wiki.labplus.cn/index.php?title=%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF<br/> | ||
* [[第一课--掌控板-显示Hello World]] | * [[第一课--掌控板-显示Hello World]] | ||
* [[第二课--掌控板-控制蜂鸣器]] | * [[第二课--掌控板-控制蜂鸣器]] | ||
* [[第三课--掌控板-6个触摸引脚]] | * [[第三课--掌控板-6个触摸引脚]] |
2019年3月25日 (一) 17:07的版本
掌控板
掌控板是一块MicroPython微控制器板,很好的支持mPythonX/MicroPython/Python软件上功能。板载加速度计,按键,触摸引脚、声光传感器、128*64的OLED屏幕等,主要用于青少年的编程教育。
掌控板主题系列
盛思团队基于掌控板拓展开发相关系列的应用套件。
掌控板基础课程
- 学习本节课前需要先掌握mPyhton X或掌控板基础知识,需要先学习可以点击下方链接
mPyhton X:http://wiki.labplus.cn/index.php?title=MPythonX
掌控板:http://wiki.labplus.cn/index.php?title=%E6%8E%8C%E6%8E%A7%E6%9D%BF