“嘘寒问暖”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 概述 == | == 概述 == | ||
− | + | 本作品可实现自动检测水杯温度,并通过RGB灯的颜色直观反映水杯温度的高低。使用时先根据制作说明 | |
+ | 将作品组装完整,然后接上电源(9V电池或USB供电),打开主控板开关,将水杯放置在作品中间的温度传 | ||
+ | 感器探头上方即可。当温度高时,RGB灯亮红色;温度低时,亮蓝色;温度适中时,亮绿色。DIY动手组 | ||
+ | 装,锻炼动手能力,了解智能创意电子套件的使用,激发创新思维,增加学习乐趣。 | ||
+ | |||
+ | == 使用教程 == | ||
+ | 当水杯放置在色温杯垫上,温度感应探头测量水杯温度,并通过灯颜色反应水杯温度。当水温43℃以上,全红;当水温在43~33℃之间,红绿渐变色;当水温33~18℃之间,绿蓝渐变色;当水温18℃以下,全蓝; | ||
+ | <br/> | ||
+ | === <font size=3px>组装说明</font> === | ||
+ | [[File:嘘寒问暖 装配说明.png]] | ||
+ | <br/> | ||
+ | <br/> | ||
+ | |||
+ | === <font size=3px>电子模块清单</font> === | ||
+ | {| class="wikitable" border="0" cellpadding="2" width="20%" | ||
+ | !模块名称||数量 | ||
+ | |- | ||
+ | |w1主控板||x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |温度传感器||x1 | ||
+ | |- | ||
+ | |RGB-LED灯|| x4 | ||
+ | |} | ||
+ | === <font size=3px>电子模块连接说明</font> === | ||
+ | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! 模块 !!引脚 !! 说明 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 温度传感器模块 || W1-I2C接口|| |
|- | |- | ||
− | | | + | | RGB—LED模块x4 ||W1-3/11接口 ||4个模块串联,注意信号方向,输出接口连接至下模块输入接口 |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== <font size=3px>Arduino程序</font> === | === <font size=3px>Arduino程序</font> === | ||
备注:根据产品的使用应提供代码或图形化示例 <br/> | 备注:根据产品的使用应提供代码或图形化示例 <br/> | ||
第33行: | 第45行: | ||
== FAQ == | == FAQ == | ||
− | |||
== 版本历史记录 == | == 版本历史记录 == |
2018年5月28日 (一) 16:29的版本
概述
本作品可实现自动检测水杯温度,并通过RGB灯的颜色直观反映水杯温度的高低。使用时先根据制作说明 将作品组装完整,然后接上电源(9V电池或USB供电),打开主控板开关,将水杯放置在作品中间的温度传 感器探头上方即可。当温度高时,RGB灯亮红色;温度低时,亮蓝色;温度适中时,亮绿色。DIY动手组 装,锻炼动手能力,了解智能创意电子套件的使用,激发创新思维,增加学习乐趣。
使用教程
当水杯放置在色温杯垫上,温度感应探头测量水杯温度,并通过灯颜色反应水杯温度。当水温43℃以上,全红;当水温在43~33℃之间,红绿渐变色;当水温33~18℃之间,绿蓝渐变色;当水温18℃以下,全蓝;
组装说明
电子模块清单
模块名称 | 数量 |
---|---|
w1主控板 | x1 |
温度传感器 | x1 |
RGB-LED灯 | x4 |
电子模块连接说明
模块 | 引脚 | 说明 |
---|---|---|
温度传感器模块 | W1-I2C接口 | |
RGB—LED模块x4 | W1-3/11接口 | 4个模块串联,注意信号方向,输出接口连接至下模块输入接口 |
Arduino程序
备注:根据产品的使用应提供代码或图形化示例
代码示例