“模拟光线”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Labplus课程组(讨论 | 贡献) (→MicroPython示例) |
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
||
第24行: | 第24行: | ||
== 使用教程 == | == 使用教程 == | ||
− | === Arduino示例 === | + | === <font size="3">Arduino示例</font> === |
<pre style="color:blue"> | <pre style="color:blue"> | ||
//程序功能:当光线采样值小于180,灯亮,否则灯不亮;当光线采样值大于设定的阈值,蜂鸣器响,否则蜂鸣器不响// | //程序功能:当光线采样值小于180,灯亮,否则灯不亮;当光线采样值大于设定的阈值,蜂鸣器响,否则蜂鸣器不响// | ||
第64行: | 第64行: | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===<font size="3"> 图形化示例</font> === | |
− | |||
− | |||
− | < | ||
− | |||
− | |||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
第81行: | 第71行: | ||
|- | |- | ||
|[[文件:模拟光线1.png|600px|left|无框]] | |[[文件:模拟光线1.png|600px|left|无框]] | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|程序功能:数码管显示模拟光线的测量值 | |程序功能:数码管显示模拟光线的测量值 | ||
− | + | |- | |
− | |[[文件:模拟光线0.png| | + | |[[文件:模拟光线0.png|1000px|无框|左]] |
|} | |} | ||
2018年4月26日 (四) 11:37的版本
概述
内置光敏电阻,可实现光电转换。一般用于光线测量、光线控制。
技术参数
- 工作电压: VCC 3.3V -5V
- 模拟输出:0-VCC
- 可测光亮:<100000lux
- 可调触发阈值:触发时,输出高电平
- 模块尺寸:24x46x7.5mm
引脚定义
VCC | 电源 |
DO | 数字输出 |
AO | 模拟输出 |
GND | 地 |
使用教程
Arduino示例
//程序功能:当光线采样值小于180,灯亮,否则灯不亮;当光线采样值大于设定的阈值,蜂鸣器响,否则蜂鸣器不响// int analoglightPin =A0; int thresholdPin=3; int ledPin =7; int buzzerPin=8; int val; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(analoglightPin, INPUT); pinMode(thresholdPin, INPUT); pinMode(ledPin, OUTPUT); pinMode(buzzerPin, OUTPUT); } void loop() { val=analogRead(analoglightPin); Serial.println(val); if(val<180) { digitalWrite(ledPin,HIGH); } else { digitalWrite(ledPin,LOW); } if(digitalRead(thresholdPin)==HIGH) { digitalWrite(buzzerPin,HIGH); delayMicroseconds(110); digitalWrite(buzzerPin,LOW); delayMicroseconds(60); } else { digitalWrite(buzzerPin,LOW); } }
图形化示例
实物连接如上 |
程序功能:数码管显示模拟光线的测量值 |
版本历史记录
Version | Date | Note [+]新增[-]删除[^]修复 |
---|---|---|
V2.0 |