“Example 1 extend:bitⅡ音量计”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
Tangliufeng(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示2个用户的4个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''<big>Part list:</big><br />''' | '''<big>Part list:</big><br />''' | ||
* 1x Extend:bitⅡ | * 1x Extend:bitⅡ | ||
+ | * 1x microbit:bit | ||
<br /> | <br /> | ||
'''<big>Description:</big><br />''' | '''<big>Description:</big><br />''' | ||
− | 使用extend:bit内置的声音传感器把音量大小映射到microbit的led屏上,动态反馈环境噪音<br /> | + | 使用extend:bit内置的声音传感器把音量大小映射到microbit的led屏上,动态反馈环境噪音<br /><br /> |
+ | |||
'''<big>Connection:</big><br />''' | '''<big>Connection:</big><br />''' | ||
− | + | 要先将extend:bitⅡ的声音跳帽连接上 | |
<br /> | <br /> | ||
'''<big>Programs:</big><br />''' | '''<big>Programs:</big><br />''' | ||
− | + | [http://wiki.labplus.cn/images/b/bc/Extend2_Example1_.%E9%9F%B3%E9%87%8F%E8%AE%A1.zip Extend2_Example1_.音量计.zip] | |
− | [[文件:Extend2 example1.png|700px|无框| | + | [[文件:Extend2 example1.png|700px|无框|左]] |
2018年1月25日 (四) 15:47的最新版本
Part list:
- 1x Extend:bitⅡ
- 1x microbit:bit
Description:
使用extend:bit内置的声音传感器把音量大小映射到microbit的led屏上,动态反馈环境噪音
Connection:
要先将extend:bitⅡ的声音跳帽连接上
Programs:
Extend2_Example1_.音量计.zip