“掌控拓展板”的版本间的差异
来自Labplus盛思维基百科
(→概述) |
(→技术参数) |
||
(未显示3个用户的6个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
==技术参数== | ==技术参数== | ||
− | * | + | * 驱动工作电压:3.6 ~ 5.2V |
− | * | + | * 两路DC马达驱动,单路电流150mA |
− | * | + | * 支持音频功放和喇叭输出(掌控板P8,P9引脚) |
− | * | + | * 支持文字转语音(Text To Speech)的语音合成 |
− | * | + | * 喇叭最大输出功率:1W |
− | * | + | * 扩展12路IO接口、2路I2C接口 |
− | * | + | * 体积小巧、便携,易于携带 |
+ | * 支持锂电池供电和外接USB电源供电两种方式 | ||
+ | * 内置330mAH锂电池,支持锂电池循环充电 | ||
+ | * 工作电压:3.3V | ||
+ | * 最大输出电流: 1A@3.3V | ||
== 接口说明 == | == 接口说明 == | ||
第18行: | 第22行: | ||
! 接口 !! 说明 | ! 接口 !! 说明 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |电源指示灯 ||电源指示灯状态:3.3V输出,指示灯亮;无输出则灭 |
+ | |- | ||
+ | |充电指示灯 ||充电中,指示灯亮;充满,指示灯熄灭;充电异常,指示灯闪烁;(需要在开关打开下,才能指示充电状态) | ||
|- | |- | ||
| MicroUSB || 当插入usb,拓展板电源采用usb供电,可以不用锂电池。 | | MicroUSB || 当插入usb,拓展板电源采用usb供电,可以不用锂电池。 | ||
第26行: | 第32行: | ||
| 电源开关 || ON处,给掌控板供电。OFF处,切断掌控板供电。 | | 电源开关 || ON处,给掌控板供电。OFF处,切断掌控板供电。 | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
2021年10月12日 (二) 12:24的最新版本
概述
掌控板采用两面不同引脚,其中一面为可触摸引脚。掌控拓展板保留掌控板触摸引脚P、Y、T、H、O、N的同时,将掌控板引脚引出,并支持2路电机驱动。
blue:bit模块可通过掌控拓展板与掌控板通讯实现各种创意制作。
技术参数
- 驱动工作电压:3.6 ~ 5.2V
- 两路DC马达驱动,单路电流150mA
- 支持音频功放和喇叭输出(掌控板P8,P9引脚)
- 支持文字转语音(Text To Speech)的语音合成
- 喇叭最大输出功率:1W
- 扩展12路IO接口、2路I2C接口
- 体积小巧、便携,易于携带
- 支持锂电池供电和外接USB电源供电两种方式
- 内置330mAH锂电池,支持锂电池循环充电
- 工作电压:3.3V
- 最大输出电流: 1A@3.3V
接口说明
接口 | 说明 |
---|---|
电源指示灯 | 电源指示灯状态:3.3V输出,指示灯亮;无输出则灭 |
充电指示灯 | 充电中,指示灯亮;充满,指示灯熄灭;充电异常,指示灯闪烁;(需要在开关打开下,才能指示充电状态) |
MicroUSB | 当插入usb,拓展板电源采用usb供电,可以不用锂电池。 |
3.7V电源接口 | 锂电池供电 |
电源开关 | ON处,给掌控板供电。OFF处,切断掌控板供电。 |